三国群英传2兵种生克表
2001-3-17 21:53:00 编辑:xuyi_22
| 朴刀 | 长枪 | 大刀 | 弓箭 | 链锤 | 飞刀 | 武斗 | 蛮族 | 铁缒 | 藤甲 | 黄巾 | 弩兵 | 女兵 | |
| 朴刀 | 0 | -42 | -58 | 44 | -47 | 47 | 21 | 14 | -51 | -31 | 22 | -8 | 10 |
| 长枪 | 42 | 0 | -12 | -58 | -23 | -53 | 60 | 49 | 27 | 66 | 44 | -52 | 39 |
| 大刀 | 58 | 12 | 0 | -66 | 22 | -64 | 63 | 53 | -14 | 68 | 68 | -18 | -43 |
| 弓箭 | -44 | 58 | 66 | 0 | 54 | 8 | -56 | -36 | 47 | -54 | 28 | 32 | -29 |
| 链锤 | 47 | 23 | -22 | -54 | 0 | -48 | -26 | 36 | 13 | 65 | 37 | -45 | 32 |
| 飞刀 | -47 | 53 | 64 | -8 | 48 | 0 | -55 | -39 | 39 | -67 | -24 | 56 | -32 |
| 武斗 | -21 | -60 | -63 | 56 | 26 | 55 | 0 | 8 | 42 | 16 | 33 | -18 | 6 |
| 蛮族 | -14 | -49 | -53 | 36 | -36 | 39 | -8 | 0 | -41 | 17 | -62 | -10 | 30 |
| 铁缒 | 51 | -27 | 14 | -47 | -13 | -39 | -42 | 41 | 0 | 64 | 41 | -28 | 36 |
| 藤甲 | 31 | -66 | -68 | 54 | -65 | 67 | -16 | -17 | -64 | 0 | 21 | 8 | 26 |
| 黄巾 | -22 | -44 | -68 | -28 | -37 | 24 | -33 | 62 | -41 | -21 | 0 | -24 | 56 |
| 弩兵 | 8 | 52 | 18 | -32 | 45 | -56 | 18 | 10 | 28 | -8 | 24 | 0 | 12 |
| 女兵 | -10 | -39 | 43 | 29 | -32 | 32 | -6 | -30 | -36 | -26 | -56 | -12 | 0 |
0
0
0
0

